Naslovna     |      O nama     |      Kontakti     |      Lokacija     |      Indeksi i oznake     |      Certifikati
 
Proizvodnja
Putnièki program
13"
14"
15"
16"
17"
Kombi program
14"
15"
16"
Poluteretni program
17,5"
19,5"
Teretni program
22,5"
22,5" - BUS
20"
4x4 - Terenski program
15"
16"
17"
18"
19"
 

4x4 program 15"


Dimenzija Profil Index nosivosti Index brzine
31x10,5-15 Ð008-A 110 Q
31x10,5-15 Ð012-J 109 Q
31x10,5-15 Ð012-B 110 Q
205/70-15 Ð032-S 100 S
215/75-15 Ð026-C 100 S
215/75-15 Ð002-B 100 S
215/75-15 Ð002-H 100 S
215/80-15 Ð018-A 102 S
215/80-15 Ð003-I 102 S
225/75-15 Ð019-A 102 S
225/75-15 Ð004-I 102 S
225/75-15 Ð004-G 102 T
235/75-15 Ð005-B 110 Q
235/75-15 Ð005-J 110 Q
235/75-15 Ð005-D 110 Q
235/75-15 Ð005-E 110 Q
235/75-15 Ð005-I 105 S
255/75-15 Ð008-A 110 Q
255/75-15 Ð011-B 110 Q
265/70-15 Ð010-B 110 Q
       



d-23.jpg d-24.jpg d-25.jpg d-26.jpg
Ð-A Ð-B Ð-C Ð-D        
               
 d-27.jpg d-29.jpg d-30.jpg
d-31.jpg  d-44.jpg   
Ð-E Ð-G Ð-H
Ð-I
Ð-J
   

dim-index-brzine.png

  © 2013 by SINTEX doo Design and Apps by HENKOS